| |
DATE
d'ARRIVEE |
TEMPS
D'ARRIVIE |
TEMPS
DE DEPART |
NAVIRE |
POSTE a QUAI |
NUMBRE DE PASSAGERS (est.) |
AGENT |
| 1 | 5 Jui | 0900hrs | 01800hrs | Carnival Glory | Marco Polo Cruise Terminal | 3500 | Furncan |
| 2 | 12 Jui | 0900hrs | 01900hrs | Carnival Glory | Marco Polo Cruise Terminal | 3500 | Furncan |
| 3 | 13 Jui | 0845hrs | 01700hrs | Disney Magic | Marco Polo Cruise Terminal | 2500 | Fk Warren |
| 4 | 16 Jui | 0900hrs | 01900hrs | Carnival Glory | Marco Polo Cruise Terminal | 3500 | Furncan |
| 5 | 20 Jui | 0900hrs | 01700hrs | Carnival Glory | Marco Polo Cruise Terminal | 3500 | Furncan |
| 6 | 20 Jui | 0845hrs | 01700hrs | Disney Magic | Long Wharf | 2500 | Fk Warren |
| 7 | 25 Jui | 0900hrs | 01700hrs | Carnival Glory | Marco Polo Cruise Terminal | 3500 | Furncan |
| 8 | 30 Jui | 0900hrs | 01900hrs | Carnival Glory | Marco Polo Cruise Terminal | 3500 | Furncan |
| 9 | 4 Jui | 0900hrs | 01700hrs | Carnival Glory | Marco Polo Cruise Terminal | 3500 | Furncan |
| 10 | 9 Jui | 0900hrs | 01700hrs | Carnival Glory | Marco Polo Cruise Terminal | 3500 | Furncan |
| 11 | 11 Jui | 0845hrs | 01700hrs | Disney Magic | Marco Polo Cruise Terminal | 2500 | Fk Warren |
| 12 | 14 Jui | 0900hrs | 01900hrs | Carnival Glory | Marco Polo Cruise Terminal | 3500 | Furncan |
| 13 | 18 Jui | 0900hrs | 01700hrs | Carnival Glory | Marco Polo Cruise Terminal | 3500 | Furncan |
| 14 | 18 Jui | 0845hrs | 01700hrs | Disney Magic | Long Wharf | 2500 | Fk Warren |
| 15 | 23 Jui | 0900hrs | 01700hrs | Carnival Glory | Marco Polo Cruise Terminal | 3500 | Furncan |
| 16 | 28 Jui | 0900hrs | 01900hrs | Carnival Glory | Marco Polo Cruise Terminal | 3500 | Furncan |
| 17 | 3 Aou | 0900hrs | 01700hrs | Carnival Glory | Marco Polo Cruise Terminal | 3500 | Furncan |
| 18 | 4 Aou | 0900hrs | 0200hrs | Grande Caribe | Marco Polo Cruise Terminal | 100 | Tba |
| 19 | 8 Aou | 0845hrs | 01700hrs | Disney Magic | Long Wharf | 2500 | Fk Warren |
| 20 | 8 Aou | 0900hrs | 01700hrs | Carnival Glory | Marco Polo Cruise Terminal | 3500 | Furncan |
| 21 | 13 Aou | 0900hrs | 01700hrs | Carnival Glory | Marco Polo Cruise Terminal | 3500 | Furncan |
| 22 | 15 Aou | 0900hrs | 0200hrs | Grande Caribe | Long Wharf | 100 | Tba |
| 23 | 15 Aou | 0845hrs | 01700hrs | Disney Magic | Marco Polo Cruise Terminal | 2500 | Fk Warren |
| 24 | 18 Aou | 0900hrs | 01900hrs | Carnival Glory | Marco Polo Cruise Terminal | 3500 | Furncan |
| 25 | 22 Aou | 0900hrs | 01700hrs | Carnival Glory | Marco Polo Cruise Terminal | 3500 | Furncan |
|
|
| 26 | 26 Aou | 0900hrs | 0200hrs | Grande Mariner | Marco Polo Cruise Terminal | 100 | Tba |
| 27 | 27 Aou | 0900hrs | 01700hrs | Carnival Glory | Marco Polo Cruise Terminal | 3500 | Furncan |
| 28 | 1 Sep | 0900hrs | 01900hrs | Carnival Glory | Marco Polo Cruise Terminal | 3500 | Furncan |
| 29 | 5 Sep | 0845hrs | 01700hrs | Disney Magic | Marco Polo Cruise Terminal 2 | 2500 | Fk Warren |
| 30 | 5 Sep | 0900hrs | 01700hrs | Carnival Glory | Marco Polo Cruise Terminal | 3500 | Furncan |
| 31 | 6 Sep | 0700hrs | 01500hrs | Veendam | Marco Polo Cruise Terminal | 1200 | Fk Warren |
| 32 | 10 Sep | 0845hrs | 01700hrs | Disney Magic | Marco Polo Cruise Terminal | 2500 | Fk Warren |
| 33 | 10 Sep | 0700hrs | 01600hrs | Enchantment Of The Seas | Marco Polo Cruise Terminal 2 | 2200 | Fk Warren |
| 34 | 11 Sep | 0900hrs | 01900hrs | Carnival Glory | Marco Polo Cruise Terminal | 3500 | Furncan |
| 35 | 11 Sep | 0900hrs | 01700hrs | Caribbean Princess | Marco Polo Cruise Terminal 2 | 3100 | Fk Warren |
| 36 | 14 Sep | 0845hrs | 01700hrs | Disney Magic | Marco Polo Cruise Terminal | 2500 | Fk Warren |
| 37 | 14 Sep | 0800hrs | 01600hrs | Aurora | Marco Polo Cruise Terminal 2 | 1950 | Furncan |
| 38 | 18 Sep | 0900hrs | 01700hrs | Caribbean Princess | Marco Polo Cruise Terminal | 3100 | Fk Warren |
| 39 | 19 Sep | 0900hrs | 01900hrs | Carnival Glory | Marco Polo Cruise Terminal | 3500 | Furncan |
| 40 | 19 Sep | 0700hrs | 01730hrs | Jewel Of The Seas | Marco Polo Cruise Terminal 2 | 2100 | Fk Warren |
| 41 | 21 Sep | 01100hrs | 02200hrs | Regatta | Marco Polo Cruise Terminal | 684 | Furncan |
| 42 | 24 Sep | 0800hrs | 01700hrs | Crystal Symphony | Marco Polo Cruise Terminal 2 | 900 | Fk Warren |
| 43 | 24 Sep | 01000hrs | 01800hrs | Enchantment Of The Seas | Marco Polo Cruise Terminal | 2200 | Fk Warren |
| 44 | 25 Sep | 0800hrs | 01700hrs | Brilliance Of The Seas | Long Wharf | 2100 | Fk Warren |
| 45 | 25 Sep | 0700hrs | 01600hrs | Queen Mary 2 | Marco Polo Cruise Terminal | 2500 | Furncan |
| 46 | 25 Sep | 0900hrs | 01700hrs | Caribbean Princess | Marco Polo Cruise Terminal 2 | 3100 | Fk Warren |
| 47 | 26 Sep | 0900hrs | 01900hrs | Carnival Glory | Marco Polo Cruise Terminal | 3500 | Furncan |
| 48 | 27 Sep | 0700hrs | 01730hrs | Jewel Of The Seas | Marco Polo Cruise Terminal | 2100 | Fk Warren |
| 49 | 30 Sep | 0700hrs | 01400hrs | Regatta | Marco Polo Cruise Terminal 2 | 684 | Furncan |
| 50 | 30 Sep | 0800hrs | 01700hrs | Emerald Princess | Marco Polo Cruise Terminal | 3100 | Furncan |
|
|
| 51 | 1 Oct | 0800hrs | 01600hrs | Arcadia | Marco Polo Cruise Terminal | 2300 | Furncan |
| 52 | 2 Oct | 0900hrs | 01700hrs | Caribbean Princess | Marco Polo Cruise Terminal 2 | 3100 | Fk Warren |
| 53 | 3 Oct | 01000hrs | 01900hrs | Norwegian Dawn | Long Wharf | 2200 | Fk Warren |
| 54 | 3 Oct | 0900hrs | 01900hrs | Carnival Glory | Marco Polo Cruise Terminal 2 | 3500 | Furncan |
| 55 | 3 Oct | 0700hrs | 01730hrs | Jewel Of The Seas | Marco Polo Cruise Terminal | 2100 | Fk Warren |
| 56 | 4 Oct | 0100hrs | 02300hrs | Quest For Adventure | Marco Polo Cruise Terminal | 450 | Furncan |
| 57 | 8 Oct | 01000hrs | 01800hrs | Enchantment Of The Seas | Marco Polo Cruise Terminal | 2200 | Fk Warren |
| 58 | 8 Oct | 01400hrs | 02200hrs | Artania | Marco Polo Cruise Terminal 2 | 1200 | Furncan |
| 59 | 9 Oct | 0900hrs | 01700hrs | Caribbean Princess | Marco Polo Cruise Terminal | 3100 | Fk Warren |
| 60 | 10 Oct | 0900hrs | 01900hrs | Carnival Glory | Marco Polo Cruise Terminal | 3500 | Furncan |
| 61 | 11 Oct | 0700hrs | 01730hrs | Jewel Of The Seas | Marco Polo Cruise Terminal | 2100 | Fk Warren |
| 62 | 12 Oct | 01000hrs | 01800hrs | Emerald Princess | Marco Polo Cruise Terminal | 3100 | Fk Warren |
| 63 | 14 Oct | 01200hrs | 01900hrs | Regatta | Marco Polo Cruise Terminal | 684 | Furncan |
| 64 | 16 Oct | 0900hrs | 01700hrs | Caribbean Princess | Marco Polo Cruise Terminal | 3100 | Fk Warren |
| 65 | 17 Oct | 01000hrs | 01900hrs | Norwegian Dawn | Marco Polo Cruise Terminal 2 | 2200 | Fk Warren |
| 66 | 17 Oct | 0700hrs | 01730hrs | Jewel Of The Seas | Marco Polo Cruise Terminal | 2100 | Fk Warren |
| 67 | 20 Oct | 0800hrs | 01700hrs | Emerald Princess | Marco Polo Cruise Terminal | 3100 | Fk Warren |
| 68 | 22 Oct | 01000hrs | 01800hrs | Enchantment Of The Seas | Marco Polo Cruise Terminal | 2200 | Fk Warren |
| 69 | 23 Oct | 0900hrs | 01700hrs | Caribbean Princess | Marco Polo Cruise Terminal | 3100 | Fk Warren |
| 70 | 24 Oct | 0700hrs | 01400hrs | Regatta | Marco Polo Cruise Terminal | 684 | Furncan |
| 71 | 25 Oct | 0700hrs | 01730hrs | Jewel Of The Seas | Marco Polo Cruise Terminal 2 | 2100 | Fk Warren |
| 72 | 25 Oct | 0800hrs | 01700hrs | Queen Mary 2 | Marco Polo Cruise Terminal | 2500 | Furncan |
| 73 | 29 Oct | 0930hrs | 01800hrs | Brilliance Of The Seas | Marco Polo Cruise Terminal | 2100 | Fk Warren |
| |
Bold: |
Holiday |
|
Bold: Inaugural
or maiden call |
Total |
187036
|
|